按照学校家庭经济困难学生认定工作相关规定,经学生本人书面申请、班级民主评审、学院评审,拟提出以下578名同学为我院2026-2027学年家庭经济困难学生。
现将认定名单及档次公示如下,公示时间2026年9月15日——9月18日。如有异议,请在公示期内反映或举报。
学院监督举报电话及邮箱:0431-82306752 kjxyfsj@163.com
学校监督举报电话及邮箱:0431-82306181 zzzx@jlbtc.edu.cn
附件:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 认定档次 |
| 1 | 会计23401(转型实验班) | 刘航 | 一类特困生 |
| 2 | 会计23401(转型实验班) | 于书文 | 二类特困生 |
| 3 | 会计23401(转型实验班) | 黄佳焱 | 二类特困生 |
| 4 | 会计23401(转型实验班) | 王铭汉 | 二类特困生 |
| 5 | 会计23401(转型实验班) | 王美琦 | 二类特困生 |
| 6 | 会计23401(转型实验班) | 许欣傲 | 三类贫困生 |
| 7 | 会计23401(转型实验班) | 韩相南 | 三类贫困生 |
| 8 | 会计23401(转型实验班) | 张乐园 | 三类贫困生 |
| 9 | 会计23401(转型实验班) | 楚铃 | 三类贫困生 |
| 10 | 会计23401(转型实验班) | 马金雪 | 三类贫困生 |
| 11 | 会计23401(转型实验班) | 李佳玉 | 三类贫困生 |
| 12 | 会计23401(转型实验班) | 张嘉莹 | 三类贫困生 |
| 13 | 会计23401(转型实验班) | 宋佳阳 | 三类贫困生 |
| 14 | 会计23401(转型实验班) | 孔安琪 | 三类贫困生 |
| 15 | 会计23401(转型实验班) | 李思萱 | 三类贫困生 |
| 16 | 会计23401(转型实验班) | 赵识博 | 三类贫困生 |
| 17 | 会计23401(转型实验班) | 李申鑫 | 三类贫困生 |
| 18 | 会计23402(转型实验班) | 刘玲 | 二类特困生 |
| 19 | 会计23402(转型实验班) | 赵天露 | 二类特困生 |
| 20 | 会计23402(转型实验班) | 丛楷璇 | 二类特困生 |
| 21 | 会计23402(转型实验班) | 吕志杰 | 三类贫困生 |
| 22 | 会计23402(转型实验班) | 孙昕忆 | 三类贫困生 |
| 23 | 会计23402(转型实验班) | 邢译丹 | 三类贫困生 |
| 24 | 会计23402(转型实验班) | 张晓威 | 三类贫困生 |
| 25 | 会计23402(转型实验班) | 宋佳乐 | 三类贫困生 |
| 26 | 会计23402(转型实验班) | 潘仁润 | 三类贫困生 |
| 27 | 会计23402(转型实验班) | 曹赢开 | 三类贫困生 |
| 28 | 会计23402(转型实验班) | 管丽波 | 三类贫困生 |
| 29 | 会计23402(转型实验班) | 龚烁文 | 三类贫困生 |
| 30 | 会计23403 | 宋雨霏 | 一类特困生 |
| 31 | 会计23403 | 郭俊 | 二类特困生 |
| 32 | 会计23403 | 李文飞 | 三类贫困生 |
| 33 | 会计23403 | 张欣 | 二类特困生 |
| 34 | 会计23403 | 李旻璋 | 三类贫困生 |
| 35 | 会计23403 | 刘艳 | 三类贫困生 |
| 36 | 会计23403 | 董子源 | 三类贫困生 |
| 37 | 会计23403 | 周群栋 | 三类贫困生 |
| 38 | 会计23403 | 孙艺函 | 三类贫困生 |
| 39 | 会计23403 | 何春城 | 三类贫困生 |
| 40 | 会计23403 | 符运青 | 三类贫困生 |
| 41 | 会计23403 | 阿丽亚·阿力木 | 三类贫困生 |
| 42 | 会计23403 | 魏盛宇 | 三类贫困生 |
| 43 | 会计23403 | 董钰博 | 三类贫困生 |
| 44 | 会计23403 | 迪丽拜尔·艾力 | 三类贫困生 |
| 45 | 会计23404 | 李姣池 | 一类特困生 |
| 46 | 会计23404 | 张焮 | 二类特困生 |
| 47 | 会计23404 | 邵爽 | 二类特困生 |
| 48 | 会计23404 | 董晓瑞 | 三类贫困生 |
| 49 | 会计23404 | 张诣松 | 三类贫困生 |
| 50 | 会计23404 | 张悦 | 三类贫困生 |
| 51 | 会计23404 | 刘燕 | 三类贫困生 |
| 52 | 会计23404 | 杨绪燕 | 三类贫困生 |
| 53 | 会计23404 | 郭玉仙 | 三类贫困生 |
| 54 | 会计23404 | 唐湘灵 | 三类贫困生 |
| 55 | 会计23404 | 孙贺 | 三类贫困生 |
| 56 | 会计23405 | 欧阳水青 | 三类贫困生 |
| 57 | 会计23405 | 邹红宪 | 三类贫困生 |
| 58 | 会计23405 | 黄颖琪 | 三类贫困生 |
| 59 | 会计23405 | 姚可 | 三类贫困生 |
| 60 | 会计23405 | 张妙欣 | 三类贫困生 |
| 61 | 会计23405 | 邵兰茜 | 三类贫困生 |
| 62 | 会计23405 | 吕鑫燃 | 三类贫困生 |
| 63 | 会计23405 | 郑富元 | 三类贫困生 |
| 64 | 会计23406 | 聂青科 | 二类特困生 |
| 65 | 会计23406 | 韦舒尹 | 二类特困生 |
| 66 | 会计23406 | 宫新淇 | 二类特困生 |
| 67 | 会计23406 | 丁鹤 | 二类特困生 |
| 68 | 会计23406 | 杨芳 | 三类贫困生 |
| 69 | 会计23406 | 窦小涵 | 三类贫困生 |
| 70 | 会计23406 | 黄田 | 三类贫困生 |
| 71 | 会计23406 | 董雪琴 | 三类贫困生 |
| 72 | 会计23406 | 张艺馨 | 三类贫困生 |
| 73 | 会计23406 | 洪进 | 三类贫困生 |
| 74 | 财务管理23407 | 多吉 | 二类特困生 |
| 75 | 财务管理23407 | 宋青 | 二类特困生 |
| 76 | 财务管理23407 | 王博识 | 三类贫困生 |
| 77 | 财务管理23407 | 戈婷婷 | 三类贫困生 |
| 78 | 财务管理23407 | 刘婧琪 | 三类贫困生 |
| 79 | 财务管理23407 | 李茂 | 三类贫困生 |
| 80 | 财务管理23407 | 闫佳奇 | 三类贫困生 |
| 81 | 财务管理23407 | 符姗梅 | 三类贫困生 |
| 82 | 财务管理23407 | 李玉瑞 | 三类贫困生 |
| 83 | 财务管理23407 | 林典耀 | 三类贫困生 |
| 84 | 财务管理23407 | 曹芸麒 | 三类贫困生 |
| 85 | 财务管理23407 | 邱啟凤 | 三类贫困生 |
| 86 | 财务管理23408 | 张润哲 | 一类特困生 |
| 87 | 财务管理23408 | 刘吉品 | 二类特困生 |
| 88 | 财务管理23408 | 李文洁 | 二类特困生 |
| 89 | 财务管理23408 | 热合穆提拉·奥布力艾散 | 三类贫困生 |
| 90 | 财务管理23408 | 冯婉婷 | 三类贫困生 |
| 91 | 财务管理23408 | 次旦扎西 | 三类贫困生 |
| 92 | 财务管理23408 | 邢婉玉 | 三类贫困生 |
| 93 | 财务管理23408 | 古丽阿杂提·依马木 | 三类贫困生 |
| 94 | 财务管理23408 | 杜鑫源 | 三类贫困生 |
| 95 | 财务管理23408 | 杜金阳 | 三类贫困生 |
| 96 | 财务管理23408 | 李嘉琦 | 三类贫困生 |
| 97 | 财务管理23408 | 白鹏 | 三类贫困生 |
| 98 | 审计学23409 | 窦佳慧 | 二类特困生 |
| 99 | 审计学23409 | 杜中豪 | 二类特困生 |
| 100 | 审计学23409 | 赵静红 | 三类贫困生 |
| 101 | 审计学23409 | 李安琦 | 三类贫困生 |
| 102 | 审计学23409 | 刘星星 | 三类贫困生 |
| 103 | 审计学23409 | 徐子茹 | 三类贫困生 |
| 104 | 审计学23409 | 张诗晗 | 三类贫困生 |
| 105 | 审计学23409 | 陈豪 | 三类贫困生 |
| 106 | 审计学23409 | 唐馨瑶 | 三类贫困生 |
| 107 | 审计学23409 | 葛安琪 | 三类贫困生 |
| 108 | 审计学23409 | 周幸 | 三类贫困生 |
| 109 | 审计学23409 | 朱晶辉 | 三类贫困生 |
| 110 | 审计学23409 | 刘馨月 | 三类贫困生 |
| 111 | 审计学23409 | 王蕊 | 三类贫困生 |
| 112 | 审计学23409 | 王焯 | 三类贫困生 |
| 113 | 审计学23409 | 陈海军 | 三类贫困生 |
| 114 | 审计学23409 | 张冬妍 | 三类贫困生 |
| 115 | 审计学23409 | 李天昊 | 三类贫困生 |
| 116 | 审计学23410 | 徐梓轩 | 二类特困生 |
| 117 | 审计学23410 | 赵奇伟 | 二类特困生 |
| 118 | 审计学23410 | 钟婷婷 | 二类特困生 |
| 119 | 审计学23410 | 黄恩慧 | 二类特困生 |
| 120 | 审计学23410 | 沈冬伶 | 二类特困生 |
| 121 | 审计学23410 | 荣紫欣 | 二类特困生 |
| 122 | 审计学23410 | 李波林 | 三类贫困生 |
| 123 | 审计学23410 | 潘雨欣 | 三类贫困生 |
| 124 | 审计学23410 | 吴元迪 | 三类贫困生 |
| 125 | 审计学23410 | 万宇奇 | 三类贫困生 |
| 126 | 审计学23410 | 盛媛媛 | 三类贫困生 |
| 127 | 审计学23410 | 金康玄 | 三类贫困生 |
| 128 | 审计学23410 | 薛凯鑫 | 三类贫困生 |
| 129 | 审计学23410 | 潘禹彤 | 三类贫困生 |
| 130 | 审计学23410 | 赵冉 | 三类贫困生 |
| 131 | 审计学23410 | 韩思颖 | 三类贫困生 |
| 132 | 审计学23410 | 王嘉宏 | 三类贫困生 |
| 133 | 审计学23410 | 杨智钦 | 三类贫困生 |
| 134 | 会计24401(转型实验班) | 戚东婷 | 二类特困生 |
| 135 | 会计24401(转型实验班) | 张延森 | 二类特困生 |
| 136 | 会计24401(转型实验班) | 陈玉婷 | 二类特困生 |
| 137 | 会计24401(转型实验班) | 张咏妍 | 三类贫困生 |
| 138 | 会计24401(转型实验班) | 刘梓健 | 三类贫困生 |
| 139 | 会计24401(转型实验班) | 张子琦 | 三类贫困生 |
| 140 | 会计24401(转型实验班) | 兰郡 | 三类贫困生 |
| 141 | 会计24401(转型实验班) | 王奕菲 | 三类贫困生 |
| 142 | 会计24401(转型实验班) | 强伟 | 三类贫困生 |
| 143 | 会计24401(转型实验班) | 郝明洋 | 三类贫困生 |
| 144 | 会计24401(转型实验班) | 祖欣钰 | 三类贫困生 |
| 145 | 会计24401(转型实验班) | 杨琪 | 三类贫困生 |
| 146 | 会计24401(转型实验班) | 李佳美 | 三类贫困生 |
| 147 | 会计24401(转型实验班) | 张倩 | 三类贫困生 |
| 148 | 会计24401(转型实验班) | 李姣燃 | 三类贫困生 |
| 149 | 会计24401(转型实验班) | 王秋苏 | 三类贫困生 |
| 150 | 会计24402(转型实验班) | 李沐熙 | 二类特困生 |
| 151 | 会计24402(转型实验班) | 周宇涵 | 二类特困生 |
| 152 | 会计24402(转型实验班) | 赵玄烨 | 三类贫困生 |
| 153 | 会计24402(转型实验班) | 邵允馨 | 三类贫困生 |
| 154 | 会计24402(转型实验班) | 孙艺铭 | 三类贫困生 |
| 155 | 会计24402(转型实验班) | 李钰 | 三类贫困生 |
| 156 | 会计24402(转型实验班) | 李秋卉 | 三类贫困生 |
| 157 | 会计24402(转型实验班) | 王子萌 | 三类贫困生 |
| 158 | 会计24403 | 王永生 | 二类特困生 |
| 159 | 会计24403 | 乌云恒 | 二类特困生 |
| 160 | 会计24403 | 赵艺泽 | 二类特困生 |
| 161 | 会计24403 | 袁松 | 三类贫困生 |
| 162 | 会计24403 | 贾滢畅 | 三类贫困生 |
| 163 | 会计24403 | 闫蕾 | 三类贫困生 |
| 164 | 会计24403 | 王海莹 | 三类贫困生 |
| 165 | 会计24403 | 刁义成 | 三类贫困生 |
| 166 | 会计24403 | 王梦伊 | 三类贫困生 |
| 167 | 会计24403 | 向美菱 | 三类贫困生 |
| 168 | 会计24403 | 白梦寒 | 三类贫困生 |
| 169 | 会计24403 | 姜李洋屹 | 三类贫困生 |
| 170 | 会计24403 | 艾力亚尔·艾买尔 | 三类贫困生 |
| 171 | 会计24403 | 解雅如 | 三类贫困生 |
| 172 | 会计24404 | 王林丽 | 一类特困生 |
| 173 | 会计24404 | 甘宇婷 | 二类特困生 |
| 174 | 会计24404 | 罗锐 | 二类特困生 |
| 175 | 会计24404 | 李涛 | 二类特困生 |
| 176 | 会计24404 | 阿依阿拉·木拉提 | 三类贫困生 |
| 177 | 会计24404 | 徐硕硕 | 三类贫困生 |
| 178 | 会计24404 | 尹添卉 | 三类贫困生 |
| 179 | 会计24404 | 蒋鑫雨 | 三类贫困生 |
| 180 | 会计24404 | 蔡欣钰 | 三类贫困生 |
| 181 | 会计24404 | 杨博奕 | 三类贫困生 |
| 182 | 会计24404 | 马艺桓 | 三类贫困生 |
| 183 | 会计24404 | 张子轩 | 三类贫困生 |
| 184 | 会计24404 | 韩艳 | 三类贫困生 |
| 185 | 会计24404 | 谢小欢 | 三类贫困生 |
| 186 | 会计24405 | 摆雅婕 | 二类特困生 |
| 187 | 会计24405 | 王静 | 二类特困生 |
| 188 | 会计24405 | 李一帆 | 三类贫困生 |
| 189 | 会计24405 | 李亚 | 三类贫困生 |
| 190 | 会计24405 | 赵金子 | 三类贫困生 |
| 191 | 会计24405 | 宋昱萱 | 三类贫困生 |
| 192 | 会计24405 | 谈国娇 | 三类贫困生 |
| 193 | 会计24405 | 闫康佳 | 三类贫困生 |
| 194 | 会计24405 | 周莹 | 三类贫困生 |
| 195 | 会计24405 | 蔡敏敏 | 三类贫困生 |
| 196 | 会计24405 | 李莹 | 三类贫困生 |
| 197 | 会计24406 | 杨丽 | 二类特困生 |
| 198 | 会计24406 | 肖瑶 | 二类特困生 |
| 199 | 会计24406 | 张雨琦 | 二类特困生 |
| 200 | 会计24406 | 王娅萍 | 三类贫困生 |
| 201 | 会计24406 | 胡欣怡 | 三类贫困生 |
| 202 | 会计24406 | 许建英 | 三类贫困生 |
| 203 | 会计24406 | 陈庆帅 | 三类贫困生 |
| 204 | 会计24406 | 许哲哲 | 三类贫困生 |
| 205 | 会计24406 | 孙宁 | 三类贫困生 |
| 206 | 会计24406 | 李梓涵 | 三类贫困生 |
| 207 | 会计24406 | 鞠佳芮 | 三类贫困生 |
| 208 | 会计24406 | 苏林雨 | 三类贫困生 |
| 209 | 会计24406 | 王怡婷 | 三类贫困生 |
| 210 | 会计24406 | 黎小梦 | 三类贫困生 |
| 211 | 会计24406 | 翟清阳 | 三类贫困生 |
| 212 | 会计24406 | 李明月 | 三类贫困生 |
| 213 | 财务管理24407 | 陈洋羽 | 一类特困生 |
| 214 | 财务管理24407 | 李姝慧 | 二类特困生 |
| 215 | 财务管理24407 | 谢莹 | 二类特困生 |
| 216 | 财务管理24407 | 李雅萱 | 二类特困生 |
| 217 | 财务管理24407 | 陈彦松 | 三类贫困生 |
| 218 | 财务管理24407 | 阿丽耶·依布拉音 | 三类贫困生 |
| 219 | 财务管理24407 | 木娜瓦尔·图尔荪 | 三类贫困生 |
| 220 | 财务管理24407 | 张惠馨 | 三类贫困生 |
| 221 | 财务管理24407 | 伊力亚斯江·阿卜杜海外尔 | 三类贫困生 |
| 222 | 财务管理24407 | 宋慧贤 | 三类贫困生 |
| 223 | 财务管理24407 | 刘芯彤 | 三类贫困生 |
| 224 | 财务管理24407 | 翁若桐 | 三类贫困生 |
| 225 | 财务管理24407 | 裴泽旭 | 三类贫困生 |
| 226 | 财务管理24407 | 刘帅 | 三类贫困生 |
| 227 | 财务管理24407 | 曹语函 | 三类贫困生 |
| 228 | 财务管理24407 | 皮尔扎提·季利里 | 三类贫困生 |
| 229 | 财务管理24408 | 李彬 | 二类特困生 |
| 230 | 财务管理24408 | 罗云梅 | 三类贫困生 |
| 231 | 财务管理24408 | 李佳 | 三类贫困生 |
| 232 | 财务管理24408 | 杜菲 | 三类贫困生 |
| 233 | 财务管理24408 | 姚凯明 | 三类贫困生 |
| 234 | 财务管理24408 | 张艺 | 三类贫困生 |
| 235 | 财务管理24408 | 张舒雅 | 三类贫困生 |
| 236 | 财务管理24408 | 麦力亚·图尔荪江 | 三类贫困生 |
| 237 | 财务管理24408 | 刘奇 | 三类贫困生 |
| 238 | 财务管理24408 | 阿亚库孜·赛尔江 | 三类贫困生 |
| 239 | 财务管理24408 | 付鑫如 | 三类贫困生 |
| 240 | 审计24409 | 杜天亿 | 一类特困生 |
| 241 | 审计24409 | 张梦青 | 二类特困生 |
| 242 | 审计24409 | 刘欣颖 | 二类特困生 |
| 243 | 审计24409 | 胡亦霖 | 三类贫困生 |
| 244 | 审计24409 | 黄晴 | 三类贫困生 |
| 245 | 审计24409 | 王棋 | 三类贫困生 |
| 246 | 审计24409 | 姚宇涵 | 三类贫困生 |
| 247 | 审计24409 | 范子瑜 | 三类贫困生 |
| 248 | 审计24409 | 张誉嘉 | 三类贫困生 |
| 249 | 审计24409 | 罗巧鸾 | 三类贫困生 |
| 250 | 审计24409 | 加依娜·交布斯汗 | 三类贫困生 |
| 251 | 审计24409 | 张晴 | 三类贫困生 |
| 252 | 审计24410 | 克迪丽亚·库尔班 | 二类特困生 |
| 253 | 审计24410 | 郭富豪 | 三类贫困生 |
| 254 | 审计24410 | 苏比伊努尔·麦麦提艾力 | 三类贫困生 |
| 255 | 审计24410 | 赵海宇 | 三类贫困生 |
| 256 | 审计24410 | 魏如儀 | 三类贫困生 |
| 257 | 审计24410 | 麦尔哈巴·艾力 | 三类贫困生 |
| 258 | 审计24410 | 陈美霖 | 三类贫困生 |
| 259 | 审计24410 | 唐佳欣 | 三类贫困生 |
| 260 | 审计24410 | 黄贵明 | 三类贫困生 |
| 261 | 审计24410 | 莫勇军 | 三类贫困生 |
| 262 | 审计24410 | 秦爽 | 三类贫困生 |
| 263 | 审计24410 | 陈云 | 三类贫困生 |
| 264 | 审计24410 | 黄叶叶 | 三类贫困生 |
| 265 | 大数据与会计24301 | 曲峻瑶 | 二类特困生 |
| 266 | 大数据与会计24301 | 李文昊 | 二类特困生 |
| 267 | 大数据与会计24301 | 孟小棋 | 二类特困生 |
| 268 | 大数据与会计24301 | 郑涵 | 二类特困生 |
| 269 | 大数据与会计24301 | 陈瑶 | 二类特困生 |
| 270 | 大数据与会计24301 | 马钰淳 | 三类贫困生 |
| 271 | 大数据与会计24301 | 朴时浩 | 三类贫困生 |
| 272 | 大数据与会计24301 | 付艾林 | 三类贫困生 |
| 273 | 大数据与会计24301 | 王若桐 | 三类贫困生 |
| 274 | 大数据与会计24301 | 祖梓琪 | 三类贫困生 |
| 275 | 大数据与会计24301 | 孟思妏 | 三类贫困生 |
| 276 | 大数据与会计24301 | 艾春瑶 | 三类贫困生 |
| 277 | 大数据与会计24301 | 刘行 | 三类贫困生 |
| 278 | 大数据与会计24301 | 王梓伊 | 三类贫困生 |
| 279 | 大数据与会计24301 | 孙佳兴 | 三类贫困生 |
| 280 | 大数据与会计24301 | 秦艺桐 | 三类贫困生 |
| 281 | 大数据与会计24301 | 秦宇涵 | 三类贫困生 |
| 282 | 大数据与会计24301 | 孙畅 | 三类贫困生 |
| 283 | 大数据与会计24301 | 肖雅丹 | 三类贫困生 |
| 284 | 大数据与会计24301 | 吕美琪 | 三类贫困生 |
| 285 | 大数据与会计24301 | 蒋坤夷 | 三类贫困生 |
| 286 | 大数据与会计24301 | 刘畅 | 三类贫困生 |
| 287 | 大数据与会计24301 | 何天阳 | 三类贫困生 |
| 288 | 大数据与会计24301 | 张嘉芮 | 三类贫困生 |
| 289 | 大数据与会计24301 | 刘乐 | 三类贫困生 |
| 290 | 大数据与会计24302 | 杨欣淼 | 二类特困生 |
| 291 | 大数据与会计24302 | 郑翔文 | 二类特困生 |
| 292 | 大数据与会计24302 | 王迪 | 二类特困生 |
| 293 | 大数据与会计24302 | 王露 | 三类贫困生 |
| 294 | 大数据与会计24302 | 张诗洋 | 三类贫困生 |
| 295 | 大数据与会计24302 | 纪淑琪 | 三类贫困生 |
| 296 | 大数据与会计24302 | 苑煜涵 | 三类贫困生 |
| 297 | 大数据与会计24302 | 周美彤 | 三类贫困生 |
| 298 | 大数据与会计24302 | 于子涵 | 三类贫困生 |
| 299 | 大数据与会计24302 | 于小婷 | 三类贫困生 |
| 300 | 大数据与会计24302 | 丛琳 | 三类贫困生 |
| 301 | 大数据与会计24302 | 栾斯棋 | 三类贫困生 |
| 302 | 大数据与会计24302 | 张婧妍 | 三类贫困生 |
| 303 | 大数据与会计24302 | 孙雪琪 | 三类贫困生 |
| 304 | 大数据与会计24302 | 刘世橦 | 三类贫困生 |
| 305 | 大数据与会计(中外)24303 | 叶子涵 | 三类贫困生 |
| 306 | 大数据与会计(中外)24303 | 乔禹默 | 三类贫困生 |
| 307 | 大数据与会计(中外)24303 | 武宣茹 | 三类贫困生 |
| 308 | 大数据与会计(中外)24303 | 吴宇桐 | 三类贫困生 |
| 309 | 大数据与会计(中外)24303 | 董胜楠 | 三类贫困生 |
| 310 | 大数据与会计(中外)24303 | 田芯 | 三类贫困生 |
| 311 | 大数据与会计(中外)24303 | 于茗昱 | 三类贫困生 |
| 312 | 大数据与会计(中外)24304 | 邓晓雅 | 三类贫困生 |
| 313 | 大数据与会计(中外)24304 | 宋琳琳 | 三类贫困生 |
| 314 | 大数据与会计(中外)24304 | 孙继文 | 三类贫困生 |
| 315 | 大数据与会计(中外)24304 | 王圣雪 | 三类贫困生 |
| 316 | 大数据与会计(中外)24304 | 朱津雨 | 三类贫困生 |
| 317 | 会计学25401(校企合作试点班) | 任泽 | 三类贫困生 |
| 318 | 会计学25401(校企合作试点班) | 秦淼 | 三类贫困生 |
| 319 | 会计学25401(校企合作试点班) | 申祺 | 三类贫困生 |
| 320 | 会计学25401(校企合作试点班) | 马静宜 | 三类贫困生 |
| 321 | 会计学25401(校企合作试点班) | 陶琪 | 三类贫困生 |
| 322 | 会计学25401(校企合作试点班) | 李欣桐 | 三类贫困生 |
| 323 | 会计学25402(校企合作试点班) | 董明爽 | 二类特困生 |
| 324 | 会计学25402(校企合作试点班) | 郭家琦 | 二类特困生 |
| 325 | 会计学25402(校企合作试点班) | 康若雯 | 三类贫困生 |
| 326 | 会计学25402(校企合作试点班) | 翟柯锌 | 三类贫困生 |
| 327 | 会计学25402(校企合作试点班) | 张立烨 | 三类贫困生 |
| 328 | 会计学25402(校企合作试点班) | 江禹莹 | 三类贫困生 |
| 329 | 会计学25402(校企合作试点班) | 李敏 | 三类贫困生 |
| 330 | 会计学25402(校企合作试点班) | 赵芸梦 | 三类贫困生 |
| 331 | 会计学25402(校企合作试点班) | 刘美琦 | 三类贫困生 |
| 332 | 会计学25402(校企合作试点班) | 黄靖涵 | 三类贫困生 |
| 333 | 会计学25402(校企合作试点班) | 赵望曦 | 三类贫困生 |
| 334 | 会计学25402(校企合作试点班) | 汪思璇 | 三类贫困生 |
| 335 | 会计25403 | 于乐 | 二类特困生 |
| 336 | 会计25403 | 胡淞婷 | 二类特困生 |
| 337 | 会计25403 | 郭嘉怡 | 三类贫困生 |
| 338 | 会计25403 | 宋凯翔 | 三类贫困生 |
| 339 | 会计25403 | 毛凡 | 三类贫困生 |
| 340 | 会计25403 | 李淑涵 | 三类贫困生 |
| 341 | 会计25403 | 王文轩 | 三类贫困生 |
| 342 | 会计25403 | 覃晓盈 | 三类贫困生 |
| 343 | 会计25403 | 张悦华 | 三类贫困生 |
| 344 | 会计25403 | 乔龙敏 | 三类贫困生 |
| 345 | 会计25403 | 周彤 | 三类贫困生 |
| 346 | 会计25403 | 李靓颖 | 三类贫困生 |
| 347 | 会计25404 | 邹夏林 | 二类特困生 |
| 348 | 会计25404 | 王宇佳 | 三类贫困生 |
| 349 | 会计25404 | 徐冷祎 | 三类贫困生 |
| 350 | 会计25404 | 徐郡 | 三类贫困生 |
| 351 | 会计25404 | 杨政 | 三类贫困生 |
| 352 | 会计25404 | 刘梦瑶 | 三类贫困生 |
| 353 | 会计25404 | 刘天雨 | 三类贫困生 |
| 354 | 会计25404 | 夏旋婷 | 三类贫困生 |
| 355 | 会计25405 | 林彤 | 二类特困生 |
| 356 | 会计25405 | 陈卉 | 二类特困生 |
| 357 | 会计25405 | 崔桂珍 | 三类贫困生 |
| 358 | 会计25405 | 丛欣鑫 | 三类贫困生 |
| 359 | 会计25405 | 李健铭 | 三类贫困生 |
| 360 | 会计25405 | 薛浩洁 | 三类贫困生 |
| 361 | 会计25405 | 辛羽滢 | 三类贫困生 |
| 362 | 会计25405 | 孟雅丽 | 三类贫困生 |
| 363 | 会计25405 | 隋依廷 | 三类贫困生 |
| 364 | 会计25406 | 陈隆杰 | 二类特困生 |
| 365 | 会计25406 | 翟漫林 | 二类特困生 |
| 366 | 会计25406 | 陈晨 | 三类贫困生 |
| 367 | 会计25406 | 王湘茹 | 三类贫困生 |
| 368 | 会计25406 | 张朝凤 | 三类贫困生 |
| 369 | 会计25406 | 席梦璇 | 三类贫困生 |
| 370 | 会计25406 | 哈拉哈特·杰恩斯 | 三类贫困生 |
| 371 | 会计25406 | 蒋欣睿 | 三类贫困生 |
| 372 | 会计25406 | 齐芮宁 | 三类贫困生 |
| 373 | 会计25406 | 张立萍 | 三类贫困生 |
| 374 | 会计25406 | 高开珩 | 三类贫困生 |
| 375 | 会计25406 | 杨斯淇 | 三类贫困生 |
| 376 | 会计25406 | 张天艺 | 三类贫困生 |
| 377 | 会计25406 | 赵志杰 | 三类贫困生 |
| 378 | 会计25407 | 黄秋杏 | 二类特困生 |
| 379 | 会计25407 | 连曙音 | 二类特困生 |
| 380 | 会计25407 | 王艺蒙 | 三类贫困生 |
| 381 | 会计25407 | 郝雪洋 | 三类贫困生 |
| 382 | 会计25407 | 邓雯 | 三类贫困生 |
| 383 | 会计25407 | 木勒德尔·多合德尔别克 | 三类贫困生 |
| 384 | 会计25407 | 谢晶晶 | 三类贫困生 |
| 385 | 会计25407 | 宋欣茜 | 三类贫困生 |
| 386 | 会计25408 | 生梦纯 | 二类特困生 |
| 387 | 会计25408 | 毛恒希 | 二类特困生 |
| 388 | 会计25408 | 黄婷 | 二类特困生 |
| 389 | 会计25408 | 龙丽 | 三类贫困生 |
| 390 | 会计25408 | 朱欣裕 | 三类贫困生 |
| 391 | 会计25408 | 李想 | 三类贫困生 |
| 392 | 会计25408 | 德央 | 三类贫困生 |
| 393 | 会计25408 | 李睿涵 | 三类贫困生 |
| 394 | 会计25408 | 李远培 | 三类贫困生 |
| 395 | 财务管理25409 | 梁罗慧 | 二类特困生 |
| 396 | 财务管理25409 | 热依汗古丽·吐尔洪江 | 三类贫困生 |
| 397 | 财务管理25409 | 杨倩 | 三类贫困生 |
| 398 | 财务管理25410 | 陈崇 | 二类特困生 |
| 399 | 财务管理25410 | 王紫 | 二类特困生 |
| 400 | 财务管理25410 | 高上善 | 二类特困生 |
| 401 | 财务管理25410 | 孙越齐 | 二类特困生 |
| 402 | 财务管理25410 | 沈锐醒 | 三类特困生 |
| 403 | 财务管理25410 | 龙智研 | 三类贫困生 |
| 404 | 财务管理25410 | 郝欣羽 | 三类贫困生 |
| 405 | 财务管理25411 | 颜汝 | 二类特困生 |
| 406 | 财务管理25411 | 黄奕 | 三类贫困生 |
| 407 | 财务管理25411 | 杏婉盈 | 三类贫困生 |
| 408 | 财务管理25411 | 张楚涵 | 三类贫困生 |
| 409 | 财务管理25411 | 森巴提·火生 | 三类贫困生 |
| 410 | 财务管理25411 | 杨爽 | 三类贫困生 |
| 411 | 财务管理25411 | 陈廷宇 | 三类贫困生 |
| 412 | 财务管理25411 | 孔维浩 | 三类贫困生 |
| 413 | 财务管理25411 | 姜泉辛 | 三类贫困生 |
| 414 | 财务管理25411 | 陈思懿 | 三类贫困生 |
| 415 | 财务管理25412 | 孙甜语 | 二类特困生 |
| 416 | 财务管理25412 | 孙玲慧 | 二类特困生 |
| 417 | 财务管理25412 | 于煊瑶 | 二类特困生 |
| 418 | 财务管理25412 | 叶尔克江·加林别克 | 二类特困生 |
| 419 | 财务管理25412 | 杨倩 | 三类贫困生 |
